Skip to content
CTEM Vendors

Home / Compare / Armis vs Palo Alto Networks

Head-to-head, read 13 Nov 2026

Palo Alto Networks leads Armis for CTEM, 7.15 to 5.50

Read the Armis profileSee the full index

Armis against Palo Alto Networks, criterion by criterion

Armis

5.50

Palo Alto Networks

7.15

3
Validationwt 25
6
7
Prioritizationwt 15
7
7
Discoverywt 15
8
5
Mobilizationwt 15
10
8
Stackwt 10
7
7
Scopingwt 10
7
4
Transparencywt 10
5

Bars are scores out of 10; the higher score on each criterion is set in the accent. The middle column gives the criterion's weight.

The five stages, side by side

StageArmisPalo Alto Networks
ScopingNativeNative
DiscoveryNativeNative
PrioritizationNativeNative
ValidationNone foundNative
MobilizationNativeNative

Verdict by situation

Why each score is what it is

Validation (weight 25): Armis 3, Palo Alto Networks 6

Prioritization on evidence (weight 15): Armis 7, Palo Alto Networks 7

Discovery breadth (weight 15): Armis 7, Palo Alto Networks 8

Mobilization (weight 15): Armis 5, Palo Alto Networks 10

Works with the stack in place (weight 10): Armis 8, Palo Alto Networks 7

Scoping and reporting (weight 10): Armis 7, Palo Alto Networks 7

Transparency and proof (weight 10): Armis 4, Palo Alto Networks 5

Where each is strongest

Overall positions: Armis is 17th and Palo Alto Networks is 12th of 18 in the index.

Sources

  1. https://www.armis.com/platform/armis-centrix-for-early-warning/, read 12 Nov 2026
  2. https://www.armis.com/platform/armis-centrix/, read 12 Nov 2026
  3. https://www.armis.com/platform/armis-centrix-for-vipr-pro-prioritization-and-remediation/, read 12 Nov 2026
  4. https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-completes-Armis-acquisition-closing-the-gap-between-asset-visibility-and-cyber-risk/default.aspx, read 12 Nov 2026
  5. https://www.armis.com/blog/your-building-is-now-an-endpoint-closing-the-bas-exposure-window-in-2026/, read 12 Nov 2026
  6. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/attack-surface-management/attack-surface-management-detections/attack-surface-testing.md, read 12 Nov 2026
  7. https://www.paloaltonetworks.com/company/press/2026/palo-alto-networks-delivers-anthropic-s-mythos-and-openai-s-gpt-5-6-to-customers-with-unit-42-continuous-frontier-ai-defense, read 12 Nov 2026
  8. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/cortex-vulnerability-risk-score.md, read 12 Nov 2026
  9. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/vulnerability-policies.md, read 12 Nov 2026
  10. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xpanse, read 12 Nov 2026
  11. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cloud, read 12 Nov 2026
  12. https://www.peerspot.com/products/cortex-xpanse-reviews, read 12 Nov 2026
  13. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/investigate-and-remediate-vulnerabilities.md, read 12 Nov 2026
  14. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/exposure-management, read 12 Nov 2026
  15. https://www.csoonline.com/article/574797/9-attack-surface-discovery-and-management-tools.html, read 12 Nov 2026

Last reviewed 13 Nov 2026.