Skip to content
CTEM Vendors

Home / Compare / Nagomi Security vs Rapid7

Head-to-head, read 13 Nov 2026

Rapid7 leads Nagomi Security for CTEM, 8.25 to 6.65

Read the Nagomi Security profileSee the full index

Nagomi Security against Rapid7, criterion by criterion

Nagomi Security

6.65

Rapid7

8.25

3
Validationwt 25
6
10
Prioritizationwt 15
8
6
Discoverywt 15
9
10
Mobilizationwt 15
8
8
Stackwt 10
10
10
Scopingwt 10
10
2
Transparencywt 10
10

Bars are scores out of 10; the higher score on each criterion is set in the accent. The middle column gives the criterion's weight.

The five stages, side by side

StageNagomi SecurityRapid7
ScopingNativeNative
DiscoveryVia integrationNative
PrioritizationNativeNative
ValidationNone foundNative
MobilizationNativeNative

Verdict by situation

Why each score is what it is

Validation (weight 25): Nagomi Security 3, Rapid7 6

Prioritization on evidence (weight 15): Nagomi Security 10, Rapid7 8

Discovery breadth (weight 15): Nagomi Security 6, Rapid7 9

Mobilization (weight 15): Nagomi Security 10, Rapid7 8

Works with the stack in place (weight 10): Nagomi Security 8, Rapid7 10

Scoping and reporting (weight 10): Nagomi Security 10, Rapid7 10

Transparency and proof (weight 10): Nagomi Security 2, Rapid7 10

Where each is strongest

Overall positions: Nagomi Security is 15th and Rapid7 is 5th of 18 in the index.

Sources

  1. https://www.nagomisecurity.com/cyber-asset-attack-surface-management, read 12 Nov 2026
  2. https://www.nagomisecurity.com/platform, read 12 Nov 2026
  3. https://www.nagomisecurity.com/exposure-management, read 12 Nov 2026
  4. https://www.nagomisecurity.com/news/nagomi-security-and-recorded-future-announce-partnership-to-connect-threat-intelligence-and-exposure-elimination, read 12 Nov 2026
  5. https://www.helpnetsecurity.com/2025/09/17/nagomi-control-continuous-threat-exposure-management/, read 12 Nov 2026
  6. https://www.nagomisecurity.com/integrations, read 12 Nov 2026
  7. https://www.helpnetsecurity.com/2026/03/19/nagomi-security-agentic-exposure-ops/, read 12 Nov 2026
  8. https://www.rapid7.com/products/command/exposure-management/, read 12 Nov 2026
  9. https://www.peerspot.com/products/rapid7-exposure-command-reviews, read 12 Nov 2026
  10. https://docs.rapid7.com/exposure-command/evaluate-cloud-posture/, read 12 Nov 2026
  11. https://www.rapid7.com/about/press-releases/rapid7-advances-exposure-command-with-new-cloud-security-capabilities-for-runtime-validation-and-data-security-posture-management/, read 12 Nov 2026
  12. https://www.techloy.com/8-best-ai-exposure-management-software-platforms-for-enterprise-teams/, read 13 Nov 2026
  13. https://docs.rapid7.com/exposure-command/security-program/, read 12 Nov 2026
  14. https://documentation.rapid7.com/exposure-command/response-remediation/prioritize-act-on-remediations.htm, read 12 Nov 2026
  15. https://docs.rapid7.com/insightvm/, read 12 Nov 2026

Last reviewed 13 Nov 2026.