Skip to content
CTEM Vendors

Home / Compare / Palo Alto Networks vs Wiz

Head-to-head, read 13 Nov 2026

Wiz leads Palo Alto Networks for CTEM, 7.20 to 7.15

Read the Palo Alto Networks profileSee the full index

Palo Alto Networks against Wiz, criterion by criterion

Palo Alto Networks

7.15

Wiz

7.20

6
Validationwt 25
6
7
Prioritizationwt 15
7
8
Discoverywt 15
9
10
Mobilizationwt 15
8
7
Stackwt 10
6
7
Scopingwt 10
8
5
Transparencywt 10
7

Bars are scores out of 10; the higher score on each criterion is set in the accent. The middle column gives the criterion's weight.

The five stages, side by side

StagePalo Alto NetworksWiz
ScopingNativeNative
DiscoveryNativeNative
PrioritizationNativeNative
ValidationNativeNative
MobilizationNativeNative

Verdict by situation

Why each score is what it is

Validation (weight 25): Palo Alto Networks 6, Wiz 6

Prioritization on evidence (weight 15): Palo Alto Networks 7, Wiz 7

Discovery breadth (weight 15): Palo Alto Networks 8, Wiz 9

Mobilization (weight 15): Palo Alto Networks 10, Wiz 8

Works with the stack in place (weight 10): Palo Alto Networks 7, Wiz 6

Scoping and reporting (weight 10): Palo Alto Networks 7, Wiz 8

Transparency and proof (weight 10): Palo Alto Networks 5, Wiz 7

Where each is strongest

Overall positions: Palo Alto Networks is 12th and Wiz is 11th of 18 in the index.

Sources

  1. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/attack-surface-management/attack-surface-management-detections/attack-surface-testing.md, read 12 Nov 2026
  2. https://www.paloaltonetworks.com/company/press/2026/palo-alto-networks-delivers-anthropic-s-mythos-and-openai-s-gpt-5-6-to-customers-with-unit-42-continuous-frontier-ai-defense, read 12 Nov 2026
  3. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/cortex-vulnerability-risk-score.md, read 12 Nov 2026
  4. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/vulnerability-policies.md, read 12 Nov 2026
  5. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xpanse, read 12 Nov 2026
  6. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cloud, read 12 Nov 2026
  7. https://www.peerspot.com/products/cortex-xpanse-reviews, read 12 Nov 2026
  8. https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsiam/detect-investigate-and-respond-to-threats/vulnerability-management/investigate-and-remediate-vulnerabilities.md, read 12 Nov 2026
  9. https://www.paloaltonetworks.com/cortex/exposure-management, read 12 Nov 2026
  10. https://www.csoonline.com/article/574797/9-attack-surface-discovery-and-management-tools.html, read 12 Nov 2026
  11. https://www.wiz.io/solutions/red-agent, read 12 Nov 2026
  12. https://www.wiz.io/platform/wiz-defend, read 12 Nov 2026
  13. https://www.cybersecuritydive.com/news/wiz-ai-critical-infrastructure-scan-for-good/831255/, read 12 Nov 2026
  14. https://www.wiz.io/platform, read 12 Nov 2026
  15. https://www.wiz.io/solutions/exposure-management, read 12 Nov 2026
  16. https://www.peerspot.com/products/wiz-reviews, read 12 Nov 2026
  17. https://www.wiz.io/blog/introducing-wiz-green-agent, read 12 Nov 2026

Last reviewed 13 Nov 2026.